

- JIS K5600-5
DuPont Impact Tester | 451/452
Toyo Seiki · Impact
The DuPont Impact Tester is an impact tester which measures impact resistance of coatings or plastic sheets. Du Pont type Impact Tester | 451 Sheet Impact Tester | 452 The Sheet Impact Tester is weight lifting motorized alternative to the Dupont impact tester.
เอกสารดาวน์โหลด
- PDF (451)no-451-452-dupont-impact-tester-451-cat-eng-20260303-mn.pdfดาวน์โหลด PDF
- PDF (452)no-451-452-dupont-impact-tester-452-h-100b-cat-eng-20200615-mn.pdfดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลจำเพาะ
| JIS K 5600-5-3 | Testing methods for paints−Part 5 : Mechanical property of film Sectitn 3 : Falling-weight test |
|---|---|
| Falling height | 1000mm max. |
| Falling weight | 300g, 500g, 1000g, 2000g / (to be selected) |
| Impact head | • SR1.59mm / • SR3.18mm / • SR4.76mm / • SR6.35mm / • SR7.93mm / • SR12.7mm / (to be selected) |
| Receive block | • ∅3.18 / ∅6.35mm / • ∅9.52 / ∅12.7mm / • ∅16.26 / ∅30.48mm / • Flat / (to be selected) |
| Power supply | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.3kVA (or specify) |
| Compressed air | 0.3MPa or more |
| Dimensions | W550 × D350 × H1500mm |
| Weight (approx.) | 150kg |
ตารางเปรียบเทียบรุ่น
| Item | Value |
|---|---|
| JIS K 5600-5-3 | Testing methods for paints−Part 5 : Mechanical property of film Sectitn 3 : Falling-weight test |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์
| Model | H-50 | H-100 / H-200 |
|---|---|---|
| Application | Coatings | Plastic sheets |
| Falling height | 500mm max. | • 1000mm max. (H-100) / • 2000mm max. (H-200) |
| Falling weight | 300g, 500g, 1000g | 1000g, 2000g |
| Impact head | • SR1.59mm / • SR3.18mm / • SR4.76mm / • SR6.35mm / • SR12.7mm | SR7.93mm |
| Receive block | • ∅3.18 / ∅6.35mm / • ∅9.52 / ∅12.7mm / • Flat | ∅16.26 / ∅30.48mm |
| Dimensions | W460 × D300 × H760mm | • W450 × D300 × H1260mm (H-100) / • W460 × D300 × H2260mm (H-200) |
| Weight (approx.) | 20kg | • 25kg (H-100) / • 73kg (H-200) |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์
| Item | Value |
|---|---|
| Falling height | 1000mm max. |
| Falling weight | 300g, 500g, 1000g, 2000g / (to be selected) |
| Impact head | • SR1.59mm / • SR3.18mm / • SR4.76mm / • SR6.35mm / • SR7.93mm / • SR12.7mm / (to be selected) |
| Receive block | • ∅3.18 / ∅6.35mm / • ∅9.52 / ∅12.7mm / • ∅16.26 / ∅30.48mm / • Flat / (to be selected) |
| Power supply | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.3kVA (or specify) |
| Compressed air | 0.3MPa or more |
| Dimensions | W550 × D350 × H1500mm |
| Weight (approx.) | 150kg |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์

